| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU2011 | EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste araçlardan kaynaklı zararlı emisyonların azaltılmasına yönelik uygulamaları yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci emisyon kontrol sistemlerinin bakım onarımını yapabilecektir.
Doç. Dr. Fevzi KELEN
| 1 | Yakıtlar |
| 2 | Yanma |
| 3 | Egzoz Emisyonları |
| 4 | Emisyon ölçümünü |
| 5 | Dizel Motorlu araçlarda farklı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yakıtlar Yanma Egzoz Emisyonları Emisyon ölçümü Dizel Motorlu araçlarda farkı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri Benzin ve LPG motorlu araçlarda farkı çalışma şartlarının emisyonlara etkileri Motorlu araçlarda emisyonları azaltıcı sistemler 2 ve 3 yollu katalitik konvertörler, partikül filtreleri bilir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakıtlar ve yanma | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 2 | Hava ve Kirletici Emisyonlar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 3 | Hava Kirlenmesinin Başlıca Kaynakları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 4 | Taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 5 | Taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 6 | Otto motorlarında kullanılan emisyon kontrol sistemleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 7 | Otto motorlarında kullanılan emisyon kontrol sistemleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 8 | Ara sınav | Sınav | |
| 9 | Dizel motorlarında kullanılan emisyon kontrol sistemleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 10 | Dizel motorlarında kullanılan emisyon kontrol sistemleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 11 | Otto ve Dizel motorlarda egzoz emisyon ölçümü | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 12 | Otto ve Dizel motorlarda egzoz emisyon ölçümü | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 13 | Emisyon kontrolündeki yenilikler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 14 | Uluslararası emisyon standartları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 15 | Uluslararası emisyon standartları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 16 | Final sınavı | Sınav |
Emisyon Kontrol Sistemleri Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 66 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |