| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU2028 | ONARIM SONRASI KALİTE VE KONTROL | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci iş yerinde kalite güvencesi ve standartlarını uygulama yeterlikleri kazanacaktır.
Doç. Dr. Fevzi KELEN
| 1 | Renk Bilgisi |
| 2 | Boya Kalınlık Ölçme Cihazı |
| 3 | Araç, Gereç ve Ekipman |
| 4 | Araç, Gereç ve Ekipman |
| 5 | Ölçme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kalite güvencesi ve standartlarını uygulamak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Renk Bilgisi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 2 | Boya Kalınlık Ölçme Cihazı | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 3 | Araç ve Gereçler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 4 | Gerekli Ekipmanlar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 5 | Ölçme Bilgisi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 6 | Ölçme ve Kontrol | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 7 | Boya Kimyasalları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 8 | Konu tekrarı, Ara Sınav | ||
| 9 | Ölçme, Değerlendirme | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 10 | Kalite ve Standartlar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 11 | Toplam Kalite Yönetimi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 12 | Kalite Kontrol | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 13 | Katalog | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 14 | Doküman Okumak | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 15 | Dönem sonu sınavı |
Ders Notları
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 2 | 2 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 80 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |