Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU2012 | HASAR TESPİTİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Hasar tespiti ve analizi yöntemleri uygulama becerisini kazandırmak.
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KELEN
1 | İnsan Psikolojisi |
2 | 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ve 5684 Sayılı Sigorta Kanunu |
3 | Sigorta Mevzuatı |
4 | Hasar Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri |
5 | Malzemelerin Özellikleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hasar tespiti ve analizi yöntemleri uygulamak.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İnsan Psikolojisi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
2 | 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu ve 5684 Sayılı Sigorta Kanunu | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
3 | Sigorta Mevzuatı | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
4 | Hasar Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
5 | Malzemelerin Özellikleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
6 | Yedek Parça | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
7 | Siparişleme | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
8 | Ara Sınav | Sınav | |
9 | Dosyalama ve Arşivleme | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
10 | Davranış Bilimleri | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
11 | Maliyet Çıkarmak | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
12 | Ekspertiz raporu hazırlamak | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
13 | Hasarlı araç ile ilgili evrakları düzenlemek | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
14 | Yedek parça listesi oluşturmak ve sipariş vermek | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
15 | İlgili sigorta şirketi ve eksper ile işlemleri tamamlamak | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
16 | Final sınavı | Sınav |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 1 | 2 | 2 |
Uygulama/Pratik | 1 | 14 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |