Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU1028 | ISI TRANSFERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
İngilizce
Isı geçişi ile ilgili temel bilgilerin aktarılması
Öğr.Gör.Ahmet YAKIN
1 | Isı transferinin esaslar, önemi, mühendislikte ve otomotiv mühendisliğinde uygulama alanlar konusunda bilgi sahibi olur. |
2 | Malzemelerin ısıl özellikleri, ısı transferi modların (iletim, taşınım ve ışınım) bilir. |
3 | Sürekli rejimde iletimle ısı transferi problemlerini çözebilir. |
4 | Geçici rejimde ısı iletimi analiz yöntemlerini öğrenir. |
5 | Taşınımla ısı transferi ve uygulamaların analiz ve tasarım yöntemlerini öğrenir. |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
None
None
Genel Tanımlar ve Kavramlar / Fourier Isı İletimi Denklemi / Isı İletimi Diferansiyel Denklemi Ve Sıcaklık Dağılımları / Tek Boyutlu Isı İletimi Ve Birleşik Duvar Sistemleri /Süreksiz rejimde ısı transferi/ Taşınım Temel Denklemleri / Sınır Tabaka / Cebri Taşınım-İç Akımlar, Dış Akımlar, Boru Demetleri / Doğal Taşınım /Kaynama ve yoğuşmanın temelleri/ Isı Değiştiricileri / Işıma.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Isı transferine giriş ve genel kavramların tanıtımı | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
2 | Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde ısı iletimi genel denklemlerinin çıkarılması , başlangıç ve sınır şartlarının tanımlanması. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
3 | Sürekli rejimde bir boyutlu sistemler: Levha, silindirik ve küresel sistemler. İletim ve taşınımla ısı transferinde ısıl dirençler ve toplam ısı transferi | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
4 | Isı iletiminde geçici rejim problemleri. İçinde sıcaklık basamağı olmayan geçici rejim problemler. Yüzeyinde taşınım direnci ihmal edilebilir düzlemde | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
5 | Taşınımla ısı transferi: Giriş, kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerinin çıkarılması. Taşınımla ısı transferinde temel parametrelerin tanıtımı | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
6 | Yüzeyler üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
7 | Yüzeyler üzerinden zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
8 | ara sınav | sınav | |
9 | Boru ve kanallar içinde zorlanmış taşınımla ısı transferi ve uygulamaları. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
10 | Doğal taşınım ve uygulamaları. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
11 | Yoğuşma ve kaynama ile ısı transferi ve uygulamaları. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
12 | Işınımla ısı transferi: Giriş ve temel teori, siyah cisim, görüş faktörü, güneş ışınımı | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
13 | Işınımla ısı transferi: Yüzeyler arası ışınımla ısı transferi, kapalı hacimlerde ışınımla ısı transferi problemleri ve uygulamaları. Gazlarda ışınımla | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
14 | Isı değiştiriciler: Tanıtım, sınıflandırmalar, performans parametreleri. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
15 | Isı değiştiriciler: Tanıtım, sınıflandırmalar, performans parametreleri. | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final | |
16 | Isı değiştirici uygulamaları ve tasarım kriterleri | Derse katılım proje hazırlama ve sunum, Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |