Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU1004 | BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
İngilizce
Bu derste benzinli motorların yakıt ve ateşleme sistemlerinin bakım ve onarımını yapabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci, buji ateşlemeli motorların yakıt ve ateşleme sistemlerini kontrol edip değiştirebilecektir.
Öğr.Gör.Himmet KOLTAŞ
1 | Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi |
2 | Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi |
3 | Platin Kumandalı Transistörlü Ateşleme Sistemi. Hall Etkisi (Hall Effekt) Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi |
4 | Endüktif Vericili Elektronik Ateşleme Sistemi. Distribütörden Uyartımlı Sistem |
5 | Distribütörsüz Tip Elektronik Ateşleme Sistemi |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri tanır ve bilir
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
2 | Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
3 | Temel Elektrik Bilgisi, Ateşleme Sisteminin Görevleri ve Çeşitleri, Platin Kumandalı Elektronik Ateşleme Sistemi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
4 | Endüktif Vericili Elektronik Ateşleme Sistemi. Distribütörden Uyartımlı Sistem | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
5 | Distribütörsüz Tip Elektronik Ateşleme Sistemi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
6 | Avans. Manyetik Sensör(Pozisyon Sensörü). Elektronik Kontrol Ünitesi, Bobinler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
7 | Vuruntu Sensörü, Bujiler. Bobinler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
8 | ara sınav | sınav | |
9 | Elektronik Devreler ve Devre Elemanları. Sensörler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
10 | Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi, Tek Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi, Elektronik Kontrol Modülü, Tek Nokta Enjektör | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
11 | Basınç Regülâtörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi, Elektro Yakıt Pompası, Lamda Sensörü | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
12 | Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi, Çok Nokta Enjeksiyon Sistemi Devre Şeması ve Çalışma Sistemi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
13 | Elektronik Kontrol Modülü, Çok Nokta Enjektörler | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
14 | Elektronik Kontrol Modülü, DirektEnjektörler, Hava Sıcaklık Sensörü Basınç Regülâtörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
15 | Elektronik Kontrol Modülü, DirektEnjektörler, Hava Sıcaklık Sensörü Basınç Regülâtörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
16 | Elektronik Kontrol Modülü, DirektEnjektörler, Hava Sıcaklık Sensörü Basınç Regülâtörü, Gaz Kelebek Potansiyometresi | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su |
Balcı Mustafa, Ali Sürmen, Oğuz Borat, içten yanmalı motorlar I Teknik Eğitim Vakfı Yayınları-II, Ankara, İstanbul, Bursa 1995
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 45 | 45 |
Final Sınavı | 1 | 45 | 45 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |