| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU1001 | MOTOR TEKNOLOJİSİ | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Motor tipleri, türleri, çalışma prensipleri ve çevrimleri hakkında bilgi vermek. İçten yanmalı motorların çevrimleri, yakıtları, çalışma prensipleri ve parçaları hakkında bilgi vermek ve kullanım alanlarını, güç ve verimlilik hesaplamalarını, Otto ve dizel motorlar hakkında temel bilgileri öğretmek.
Doç. Dr. Fevzi KELEN
| 1 | Ölçü aletleri, Motor terimleri |
| 2 | İki ve Dört zamanlı motorda çevrimler |
| 3 | Otto çevrimleri, Dizel çevrimleri |
| 4 | Motorlarda ölçme ve kontrolü |
| 5 | Supaplar, Sente ve Silindir kapağı |
| 6 | Piston biyel mekanizması, Segmanlar |
| 7 | Krank ve kam milleri |
| 8 | Zaman ayar düzenekleri |
| 9 | Değişken supap zamanlaması |
| 10 | Motor Blokları |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ölçüm aletleri, motor terimleri, iki ve dört zamanlı motor çevrimleri, Otto çevrimi, dizel çevrimi, motorlar, ölçüm ve kontrol, valfler, zamanlama dişlisi ve silindir kapağı valf aktüatörleri, piston kolu mekanizması, segmanlar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölçü aletleri, Motor terimleri | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 2 | İki ve Dört zamanlı motorda çevrimler | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 3 | Otto çevrimleri, Dizel çevrimleri | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 4 | Motorlarda ölçme ve kontrolü | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 5 | Supaplar, Sente ve Silindir kapağı | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 6 | Supap mekanizmaları | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 7 | Piston biyel mekanizması, Segmanlar | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 8 | ara sınav | sınav | |
| 9 | Krank ve kam milleri | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 10 | Zaman ayar düzenekleri | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 11 | Değişken subap zamanlaması | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 12 | Motor Blokları | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 13 | Yağlama sistemi | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 14 | Yağlama sistemi | Derse katılım,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 15 | Soğutma sistemi Dönem sonu sınavı |
İçten Yanmalı Motorlar Prof.Dr.Mustafa BALCI, Motor Teknolojisi Muzaffer Hakan YARDIM
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 10 |