| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU1005 | CİSİMLERİN DAYANIMI | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
İngilizce
Bu derste temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, mukavemet esasları makine elemanlarının kontrol hesaplarının yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Fevzi KELEN
| 1 | Genel kavramlar |
| 2 | çekme-uzama deneyi, Hooke kanunu |
| 3 | Emniyet katsayısı, yorulma |
| 4 | çekme, basına, kayma gerilmeleri. Atalet momenti, eğilme gerilmesi, kuvvet-moment grafikleri |
| 5 | Eğitme miktarı. Burkulma, bileşik gerilme. Gerilme enerjisi, Castigliano teoremi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Makine parçalarının üzerlerine gelen kuvvetlere dayanımı ve ilgili hesapların yapılmasıdır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel kavramlar | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 2 | Normal kuvvet etkisindeki elemanlar | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 3 | Hook kanunu | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 4 | Gerilme-Gerinim Diyagramı | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 5 | Çekme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 6 | Basma gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 7 | Burulma gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 8 | Konu tekrarı, Ara sınav | ||
| 9 | Eğme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum, | |
| 10 | Kayma gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum | |
| 11 | Atalet momenti | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
| 12 | Burulma momentine maruz elemanlar | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum | |
| 13 | Eğilme momentine maruz elemanlar | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum | |
| 14 | Kuvvet moment grafikleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum | |
| 15 | Konu tekrarı, Dönem sonu sınavları |
Cisimlerin Mukavemeti Prof.Dr.Mehmet Bakioğlu
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |