Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU1005 | CİSİMLERİN DAYANIMI | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
İngilizce
Bu derste temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, mukavemet esasları makine elemanlarının kontrol hesaplarının yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Öğr.Gör.Ahmet YAKIN
1 | Genel kavramlar |
2 | çekme-uzama deneyi, Hooke kanunu |
3 | Emniyet katsayısı, yorulma |
4 | çekme, basına, kayma gerilmeleri. Atalet momenti, eğilme gerilmesi, kuvvet-moment grafikleri |
5 | Eğitme miktarı. Burkulma, bileşik gerilme. Gerilme enerjisi, Castigliano teoremi |
Yok
Yok
makine parçalarının üzerlerine gelen kuvvetlere dayanımı ve ilgili hesapların yapılmasıdır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Genel kavramlar | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
2 | çekme-uzama deneyi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
3 | Hook kanunu | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
4 | çekme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
5 | çekme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
6 | basma gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
7 | basma gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
8 | ara sınav | sınav | |
9 | kayma gerilmeleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
10 | atalet momenti | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
11 | atalet momenti | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
12 | eğilme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
13 | eğilme gerilmesi | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
14 | kuvvet moment grafikleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
15 | kuvvet moment grafikleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final | |
16 | kuvvet moment grafikleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve sunum,Final |
Cisimlerin Mukavemeti Prof.Dr.Mehmet Bakioğlu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |