Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU2027 | MOTOR DİNAMİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İçten yanmalı motorların dinamik analizi, dinamik problemleri belirleme, çözme, güncel uygulamalar ve gelişim stratejileri.
Öğr.Gör.Ahmet YAKIN
1 | Pistonlu motorlarda yol, hız ivme hesabı Kütle indirgeme |
2 | Motorlarda atalet kuvvetleri Uygulamalar Gaz kuvvetleri |
3 | Kütle dengeleme ve Rotorların dengelenmesi Pistonlu makinaların dengelenmesi, Tek silindirli motorlar Çok silindirli motorlar |
4 | V ve Boksör motorlar Yıldız motorlar |
5 | Teğetsel kuvvetler ve Volan hesabı Motor titreşimleri Motor titreşimleri |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematiği, Piston kinematiği/Biyelin kinematiği/ Kütlelerin İndirgenmesi / Hareket eden parçaların oluşturduğu kuvvetler/Motorların Dengelenmesi/Genel Motor Dinamiği
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Pistonlu motorlarda yol, hız ivme hesabı | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
2 | Kütle indirgeme | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
3 | Motorlarda atalet kuvvetleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
4 | Uygulamalar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
5 | Gaz kuvvetleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
6 | Kütle dengeleme ve Rotorların dengelenmesi | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
7 | Pistonlu makinaların dengelenmesi, Tek silindirli motorlar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
8 | Ara sınav | sınav | |
9 | Çok silindirli motorlar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
10 | V ve Boksör motorlar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
11 | Yıldız motorlar | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
12 | Teğetsel kuvvetler ve Volan hesabı | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
13 | Teğetsel kuvvetler ve Volan hesabı | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
14 | Motor titreşimleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
15 | Motor titreşimleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su | |
16 | Motor titreşimleri | Anlatım, tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev raporu su |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |