| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAU2007 | MAKİNE ELEMANLARI | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste makine elemanlarının temel kavramları ve hesaplamaları yapması hedeflenmektedir. Makine elemanları hesaplarını yapabilecektir
Doç. Dr. Fevzi KELEN
| 1 | Temel kavramlar |
| 2 | Bağlantı elemanları, Lehim, kaynak, mil göbek bağlantıları |
| 3 | Sıkı geçme, konik geçme, pim |
| 4 | Toleranslar, Yüzey kalitesi |
| 5 | Perçinler ve hesapları, Kamalar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Makine elemanları ile ilgili temel kavramları ve hesaplamaları yapar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel kavramlar | Anlatım, Tartışma, Ödev, Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 2 | Makine Elemanlarının Sınıflandırılması | Anlatım, Tartışma, Ödev, Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 3 | Bağlama Elemanları | Anlatım, Tartışma, Ödev, Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 4 | Perçin Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev, Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 5 | Kaynak Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 6 | Lehim Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 7 | Vida Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 8 | Konu tekrarı, Ara sınav | ||
| 9 | Cıvata Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 10 | Pim ve Perno Bağlantıları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 11 | Kamalar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 12 | Mil, Muylu ve Yataklar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 13 | Kavramalar | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 14 | Kayış Kasnak Mekanizmaları | Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlatma, Ödev Raporu | |
| 15 | Dişli Çarklar, Dönem sonu sınavı |
Makine Elemanları Cilt-I-II Prof.Dr.Mustafa Akkurt İ.T.Ü. 1998
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |