Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAU1003 | OTOMOTİV ELEKTRİĞİ | Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
İngilizce
Motorlu taşıtlarda kullanılan elektriki sistemler hakkındaki temel bilgileri içerir.
Öğr.Gör.Himmet KOLTAŞ
1 | Elektriki Prensipler, Manyetizma |
2 | Elektrik ölçü birimleri, Ohm kanunu |
3 | Kirşof kanunları(Seri, paralel ve karışık devre teorisi) |
4 | Akünün görevleri ve çalışma prensibi, akü çeşitlerini bilir.Akünün yapısı Elektrolit, Akü etiketi, Akü kapasitesini etkileyen faktörler, Akü elektroliti hazırlanması Akü kontrolleri ve şarj işlemleri |
5 | Marş motoru çeşitleri ve yapıları Marş sisteminin kontrolleri bakım ve arızaları |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
Elektriki Prensipler, Manyetizma Elektrik ölçü birimleri Ohm kanunu Kirşof kanunları(Seri, paralel ve karışık devre teorisi) bilir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Elektriki Prensipler, Manyetizma | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
2 | Elektrik ölçü birimleri, Ohm kanunu | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
3 | Kirşof kanunları(Seri, paralel ve karışık devre teorisi) | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
4 | Akünün görevleri ve çalışma prensibi, akü çeşitlerini bilir.Akünün yapısı Elektrolit, Akü etiketi, Akü kapasitesini etkileyen faktörler, Akü elektrol | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
5 | Marş motoru çeşitleri ve yapıları Marş sisteminin kontrolleri bakım ve arızaları | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
6 | Marş devresi ve marş devresinde kullanılan kablo çeşitleri ve özellikleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
7 | Şarj sisteminin, görevi, yapısı ve çeşitleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
8 | ara sınav | sınav | |
9 | Alternatörlerin çalışma prensibi, kontrol ve bakımları | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
10 | Regülatör (Konjektör) görevi, çeşitleri ve yapısal özellikleri. Şarj sisteminin kontrolleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
11 | Aydınlatma, Sis far devreleri | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
12 | Kısa ve uzun far devresi kontrolleri ve far ayarları | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
13 | Ön ve Arka Park Devresi, Sinyal Devresi, Geri Vites Devresi, Korna devresi | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
14 | Fren ikaz Lambası devresi | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
15 | Fren ikaz Lambası devresi | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final | |
16 | Fren ikaz Lambası devresi | Derse katılım ,proje hazırlama ve Sunum,Final |
Elektrik ve Oto Elektroniği,Prof.Dr.M.Sahir Salman
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |