| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVOD2534 | Kent ve İç Mekan Mobilyaları Tasarımı | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Mobilya tasarım becerilerinin geliştirilmesi
Doçent Dr. Göksel ULAY
| 1 | Çizim yaparken kağıt alanını uygun şekilde kullanabilir. |
| 2 | Teknik çizim için farklı ölçekler kullanabilir |
| 3 | Serbest elle farklı mobilya modelleri tasarlayabilir |
| 4 | Farklı tekil mobilyaları imgesel yöntem kullanarak tasarlayabilir |
| 5 | Tasarımı yapılan mobilyaya ait konstrüksiyon detaylarını ve kesitlerini oluşturabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Serbest elle model tasarımı, kara kalem çalışması
İç mekan ve kent mobilyalarına ait tasarımı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobilya tanımı | ||
| 2 | Mobilya çeşitleri | ||
| 3 | Serbest elle çizgi çalışması ve mobilyada tasarım unsurlarının kullanımı | ||
| 4 | Tasarım süreci ve mobilya ürünlerine uygulanması | ||
| 5 | Mobilya tasarımını etkileyen faktörler | ||
| 6 | Mobilya üretiminde kullanılan malzemeler | ||
| 7 | İç mekan mobilyalarına ait serbest model tasarımı | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Dış mekan mobilyalarının özellikleri ve tasarımı | ||
| 10 | Model çalışmaları | ||
| 11 | Mobilya model çalışması | ||
| 12 | Mobilya model çalışması | ||
| 13 | Tasarım kritiği | ||
| 14 | Mobilya tasarım kritiği | ||
| 15 | Dönem sonu değerlendirme ve dosya kontrolü |
Mobilya Tarihi (Oya Boyla)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
| Toplam | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
| Toplam | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 45 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |