Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAK2010 | MESLEKİ YABANCI DİL II | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
ABDULLAH ALTIN
1 | Makine imalatı ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan teknik ve terimlerini öğrenmek |
2 | CAD ve CAM yazılım menülerini öğrenmek |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
MESLEKİ YABANCI DİL-II
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Makine elemanlarının İngilizce karşılıkları | ||
2 | Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan bilgisayar destekli tezgâhlar ve tezgâh elemanları | ||
3 | Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan bilgisayar destekli tezgâhlar ve tezgâh elemanları | ||
4 | Makine imalatında ve endüstriyel kalıpçılıkta kullanılan malzemeler ve ilgili teknik terimler | ||
5 | CAD yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları | ||
6 | CAD yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları | ||
7 | ARASINAV | ||
8 | Teknik resimde kullanılan araç - gereçler ve temel kavramlar | ||
9 | Teknik resimde kullanılan araç - gereçler ve temel kavramlar | ||
10 | Ölçülerin ifade edilmesi ve ölçü aletleri | ||
11 | Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan temel kavramlar | ||
12 | Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar | ||
13 | Üç boyutlu tarama yapmak ve çıktı almak | ||
14 | Kaynakçılıkta kullanılan temel kavramlar | ||
15 | Kaynakçılıkta kullanılan temel kavramlar | ||
16 | FİNAL SINAVI |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 11 | 11 |
Toplam İş Yükü (saat) | 57 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |