| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAK1021 | TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Talaşlı imalat yöntemlerini temel prensiplerini ve endüstriyel alanda kullanılan talaşlı imalat işlemlerini tanıyabilme, temel özellikleri kavrayabilme, bilgi ve beceri işlemlerini uygulayabilme yeteneğini kazandırmak
ABDULLAH ALTIN
| 1 | Makine teknikerliğinin gerektirdiği ölçme ve kontrol işlemlerini yapabilme |
| 2 | Mesleki teorik bilgiyi uygulamaya yönelik kullanabilme |
| 3 | Zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi bilgi ve beceri işlemleri yapabilme |
| 4 | Temel tesviyecilik bilgi ve beceri işlemlerini yapabilme |
| 5 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri yapabilme |
Yok
Yok
TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kumpas ve açıölçerlerin ölçme ilkelerini kavrama ve ölçme işlemleri yapma | ||
| 2 | Zımpara taşı makinelerinde serbest çeşitli el aletlerini ve kesici aletleri bileme. | ||
| 3 | Zımpara taşı makinelerinde serbest çeşitli el aletlerini ve kesici aletleri bileme. | ||
| 4 | Temel tesviye aletlerini kullanma | ||
| 5 | Temel tesviye aletlerini kullanma | ||
| 6 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri | ||
| 7 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri | ||
| 8 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri (Ara Sınav) | ||
| 9 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri | ||
| 10 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri | ||
| 11 | Üniversal torna tezgâhlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri | ||
| 12 | Temel Kaynak Bilgi ve Beceri İşlemleri | ||
| 13 | Temel Kaynak Bilgi ve Beceri İşlemleri | ||
| 14 | Final Sınavı | ||
| 15 |
1- Degarmo Paul, Black Temple, Kosher Ronald (1988) MaterialsandProcesses in Manufacturing, USA, MacmillanInc 2- Özcan Şefik, Bulut Halil
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 80 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |