Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAK2005 | İMALAT İŞLEMLERİ | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Talaşlı imalat yöntemlerini temel prensiplerini ve endüstriyel alanda kullanılan talaşlı imalat işlemlerini tanıyabilme, temel özellikleri kavrayabilme, bilgi ve beceri işlemlerini uygulayabilme yeteneğini kazandırmak
ABDULLAH ALTIN
1 | Makine teknikerliğinin gerektirdiği ölçme ve kontrol işlemlerini yapabilme, |
2 | Üniversal freze tezgâhlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri yapabilme |
3 | Freze tezgâhlarında kullanılana takım ve tutucular hakkında bilgilenme, |
4 | Freze tezgâhlarında iş parçası bağlama yöntemlerinin kullanabilme, |
5 | Üniversal freze tezgâhlarında bölme aparatlarının kullanabilme |
Yok
Yok
İMALAT İŞLEMLERİ
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ölçme ve kontrol aletleri bilgi ve beceri işlemleri ve ölçme işlemleri yapma | ||
2 | Üniversal freze tezgâhı ve türlerinin kullanabilme, | ||
3 | Frezeleme bilgi, beceri işlemlerini kavrayabilme | ||
4 | Kullanılan takım ve tutucularını kullanabilme | ||
5 | Temel bölme işlemlerini yapabilme | ||
6 | Çevresel ve doğrusal bölme işlemlerini yapabilme | ||
7 | Çevresel ve doğrusal bölme işlemlerini yapabilme | ||
8 | Çevresel ve doğrusal bölme işlemlerini yapabilme (Ara Sınav) | ||
9 | Büyük adımlı helis imalatı yapabilme | ||
10 | Küçük adımlı helis imalatı yapabilme | ||
11 | Dişli hesapları ve türlerinin imalatının yapabilme | ||
12 | Dişli hesapları ve türlerinin imalatının yapabilme | ||
13 | İş parçası hızlı bağlama aparatlarının kavrayabilme | ||
14 | Final Sınavı | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 111 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |