| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMAK2001 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Öğrencilerin Bilgisayar destekli frezecilik programı kullanabilmesi
ABDULLAH ALTIN
| 1 | CNC Torna tezgâhları için CAM yazılımları ile takım yolları ve program kodları oluşturabilmek. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Bilgisayar destekli frezecilik programı kullanımı
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İki boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, Takım yolunu belirme | ||
| 2 | Kullanılacak kesici uç ve uç tutucu seçme, kesici uç ve takım tutucu oluşturma | ||
| 3 | Kullanılacak işlemi seçme, Yüzey frezeleme işlemi, Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi, Delik delme işlemi | ||
| 4 | Profil frezeleme işlemi, Kanal frezeleme işlemi, Hassas (finish) frezeleme işlemi | ||
| 5 | Üç boyutlu işlenecek parçayı işleme kısmına aktarma, Takım yolunu belirleme | ||
| 6 | Kullanılacak işlemi seçme, Yüzey frezeleme işlemi, Kaba ve ara kaba frezeleme işlemi, Delik delme işlemi | ||
| 7 | Profil frezeleme işlemi, Kanal frezeleme işlemi, Helis frezeleme işlemi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Hassas (finish) frezeleme işlemi, Hassas yüzey ve kenar temizleme işlemi | ||
| 10 | 4 eksen frezeleme işlemi yapma, İndeksleme 4 eksen işleme,Sürekli (simültane) 4 eksen işleme, Delik delme | ||
| 11 | Yüzeye profil sarma (Wrap), Kaba frezeleme yapmak, Finiş frezeleme yapmak | ||
| 12 | Kullanılacak 5 eksen işlemi seçme, Kaba frezeleme işlemi, Delik delme işlemi | ||
| 13 | Yan duvar işleme (Swarf), Hassas (finiş) frezeleme işlemi, Takım yollarının simülasyonu yapma | ||
| 14 | CNC kodlarını türetmek için tezgâh kod türetici (postprocessor) seçme, NC kodlarını türetmek CNC freze tezgâhına veri aktarma yöntemleri, CNC freze tez | ||
| 15 | CNC freze tezgâhı parça işlemek için hazırlama, Oluşturulan takım yolu ile CNC frezede parça işleme | ||
| 16 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 8 | 32 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 110 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |