Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYOBF1020 | Öğrenme ve Bellek Fizyolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Öğrenme ve bellek fizyolojisinin kavranması amaçlanmaktadır
1 | Öğrenmesinin sinirsel temellerini açıklar. |
2 | Bellek tiplerini bilir. |
3 | Farklı öğrenme tiplerini açıkla |
4 | |
5 |
Yok
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Öğrenme ve belleğin tarihçesi | ||
2 | Öğrenme nedir | ||
3 | Öğrenme ve bellek biyolojisi | ||
4 | Beyin ve öğrenme | ||
5 | Kısa ve uzun süreli bellek | ||
6 | Kısa ve uzun süreli bellek | ||
7 | Koşullanmalar ve yaşam | ||
8 | Öğrenme ve bilişsel işleyişler | ||
9 | Öğrenme ve bilişsel işleyişler | ||
10 | Farklı öğrenme tipleri | ||
11 | Dil nasıl öğreniliyor | ||
12 | Etkili öğrenme | ||
13 | Öğrenme güçlükleri | ||
14 | Toplumsal çevrenin önemi | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 2 | 3 | 6 |
Alan Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 54 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |