| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGTB2024 | Un Katkı Maddeleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Un teknolojik kalitesini düzeltmek için kullanılan katkı maddelerini ve fonksiyonlarını öğretmek
Öğr. Gör. M.Mustafa EKİN
| 1 | Un ve unlu mamüllerde kullanılan katkı maddeleri hakkında güncel bilgileri takip edebilme |
| 2 | Türk Gıda Kodeksi ve mevzuattaki un katkı maddelerinin kullanım miktarı hakkında bilgi sahibi olabilme |
| 3 | Un katkı üretimi yapan firmalarda takım çalışmasına yatkın olabilme |
| 4 | Unlu mamüller sektöründeki kullanılan katkı maddelerin gelişimlerini sağlayacak özgün fikirler üretebilme |
| 5 | Un katkılarında AR-GE yapabilecek yeteneğe sahip olabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Un katkı maddeleri hakkında bilgi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Un ağartıcılar | ||
| 2 | Oksidan maddeler | ||
| 3 | Enzimler | ||
| 4 | Enzimler | ||
| 5 | Emülgatörler | ||
| 6 | Emülgatörler | ||
| 7 | İndirgen maddeler | ||
| 8 | Ara Sınav + İndirgen maddeler | ||
| 9 | Antimikrobiyel katkı maddeleri | ||
| 10 | Antimikrobiyel katkı maddeleri | ||
| 11 | Lipidler | ||
| 12 | Besin değerini artıran katkı maddeleri | ||
| 13 | Besin değerini artıran katkı maddeleri | ||
| 14 | Bayatlamayı geciktirici katkı maddeleri | ||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 64 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |