Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYKLM1028 | Klinik Mikrobiyoloji | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kliniksel olarak önemli olan mikroorganizmaların geleneksel, serolojik ve moleküler metodlarla tanımlama metodlarını anlatmak
Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah SEÇKİN
1 | Klinik örneklerden patojenlerin izolasyonunu ve tanımlanmasını öğrenmek |
2 | Antibiyotik hassasiyet testlerini anlamak |
3 | İnfeksiyöz hastalıklarda kullanılan immünolojik deneyleri kavramak. |
4 | Poliklonal ve monoklonal antikorlar hakkında bilgi sahibi olmak. |
5 | Antijen antikor reaksiyonlarını öğrenmek. |
Yok
Yok
Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış numuneleri incelemek
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Klinik Laboratuarında Uyulması Gereken Önlemler,Klinik Örneklerden Patojenlerin İzolasyonu, | ||
2 | Kan Örnekleri, İdrar Kültürleri, Dışkı Kültürleri, Yaralar ve Abseler, | ||
3 | Genital Örnekler ve Gonorenın Laboratuar Teşhisi, | ||
4 | Anaerop Kültürü, Gelişmeye Bağlı İdentifikasyon Metodları, | ||
5 | Seçici ve Differensiyal Besiyeri Üzerinde Gelişme, Bakterilerin Tanımlanmasında Kullanılan Testler, Kliniksel Teşhis, | ||
6 | Antimikrobik İlaç Hassasiyeti için Kullanılan Test Metotları, | ||
7 | İmmünolojik Teşhis, Spesifiklik ve Hassasiyet, Enfeksiyona Karşı Bağışıklık, | ||
8 | İmmünolojik Teşhis Deneylerinin Hassasiyeti, Antikor Hücreleri, (Ara Sınav) | ||
9 | Deri Testleri | ||
10 | İnfeksiyöz Hastalıkların Teşhisi, | ||
11 | İmmünolojik Teşhişte Kullanılan Monoklonal Antikorlar, Aglütinasyon, Partikül Aglütinasyonu, | ||
12 | İmmün Elektron Mikroskobu, Flüoresans Antikorlar | ||
13 | Klinikle İlgili Uygulamalar, ELIZA, HIV-ELIZA | ||
14 | Radioimmünolojik Deneyler, Immünblot İşlemleri, HIV Immünblot, Klinik Teşhisde Nükleik Asit Probları, PCR- Nükleik Asit Probları | ||
15 | HIV ve Viral Yük, Klinik Laboratuarda Kullanılan Diğer Problar, Virolojinin Teşhisi, Elektron Mikroskobunun Klinikte Kullanımı, Virüslerin Teşhisinde | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 80 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |