Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYAHB1002 | Acil Hasta Bakımı I | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Hastanın veya yaralıların, kaza mahallindeki ilk ve son kaza sırasında uygulanacak tedavi ve bakımın sağlanması için donanımlı bir ambulansla hastaneye taşınmasını sağlamak.
Öğr.gör. Canan YENİTÜRK BAYDAR
1 | Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak |
2 | İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak |
3 | Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak |
4 | Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek |
5 | Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak |
None
None
Hastane öncesi acil bakım, primer değerlendirme, sekonder değerlendirme, solunum sistemi hastalıkları öncesi acil bakım, kardiyovasküler sistem hastalıkları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri | ||
2 | Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak | ||
3 | Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak | ||
4 | Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak | ||
5 | Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak | ||
6 | İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak | ||
7 | Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak | ||
8 | Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek-vize haftası | ||
9 | Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek | ||
10 | Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak | ||
11 | Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak | ||
12 | Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek | ||
13 | Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek | ||
14 | Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulama | ||
15 | Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulama | ||
16 | final haftası |
Megeb, emergency patient care skin 1 ali ekşi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
None
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 50 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ev Ödevi | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 122 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |