Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTGT2005 | Radyoterapi | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
RADYOTERAPİNİN TANIMI ,AMAÇLARI,KULLANILAN CİHAZLAR,BRAKİTERAPİ KONULARINDA ÖĞRENCİYE BİLGİ VERMEK
Öğr. gör. Halime YILDIZ
1 | RADYASYONUN HÜCRE DÜZEYİNDE ETKİSİ |
2 | RADYOTERAPİNİN TANIMI |
3 | RADYOTERAPİDE AMAÇLAR |
4 | KULLANILAN CİHAZLAR |
5 | BRAKİTERAPİ |
Yok
Yok
RADYOTERAPİNİN TANIMI, AMAÇLARI, EKSTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARI ,İNTERNAL RADYOTERAPİ CİHAZLARI ,TEKNİKERİN SORUMLULUKLARI KONULARINI İÇERİR
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | RADYASYON VE ÇEŞİTLERİ | ||
2 | RADYASYONUN HÜCRE DÜZEYİNDE ETKİLERİ | ||
3 | RADYOTERAPİNİN TANIMI VE RADYOTERAPİ TÜRLERİ | ||
4 | RADYOTERAPİDE AMAÇLAR | ||
5 | HASTA SİMÜLASYONU VE ÖRNEK SİMÜLASYON | ||
6 | RADYOTERAPİDE KULLANILAN APARATLAR | ||
7 | VİZE SINAVI | ||
8 | KONTURLAMA | ||
9 | TEDAVİ PLANLAMA | ||
10 | CO-60 CİHAZI | ||
11 | LİNEER HIZLANDIRICILAR | ||
12 | STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ YÖNTEMLERİ | ||
13 | BRAKİTERAPİNİN TANIMI VE BRAKİTERAPİ TÜRLERİ | ||
14 | BRAKİTERAPİ UYGULAMALARI | ||
15 | ETKNİKERİN SORUMLULUKLARI | ||
16 | FİNAL SINAVI |
ÖĞR. ÜYESİNİN DERS NOTLARI
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 20 |
Derse Katılım | 1 | 10 |
Gösterme | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 1 | 10 | 10 |
Tartışma | 2 | 5 | 10 |
Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
Gösterme | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 76 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |