Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYRFO2029 | Radyasyona Bağlı Fizikokimyasal Olaylar | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
radyasyonun canlıda oluşturduğu etki mekanizmalarını ve bunun ortaya çıkardığı sonuçları öğrenciye anlatabilmel
Öğr. gör. Halime YILDIZ
1 | RADYASYONUN TANIMI VE TÜRLERİ |
2 | RADYASYONUN HÜCREYE ETKİSİ |
3 | RADYASYONUN CANLIDA ETKİ MEKANİZMALARI |
4 | RADYASYON DUYARLILIĞI |
5 | DETERMİNİSTİK VE STOKASTİK ETKİLER |
Yok
Yok
radyasyonun tanımı,canlıdaki etki mekanizmaları ve canlıda oluşturduğu hasarları içermektedir
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | RADYASYON NEDİR | ||
2 | RADYASYON TURLERİ VE LET KAVRAMI | ||
3 | RADYASYONUN ETKİ MEKANİZMALARI | ||
4 | DİREKT VE İNDİREKT ETKİ | ||
5 | RADYOTERAPİDE 5R KAVRAMI | ||
6 | CANLIDA RADYASYON DUYARLILIĞI | ||
7 | VİZE SINAVI | ||
8 | RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ | ||
9 | STOKASTİK ETKİLER | ||
10 | DETERMİNİSTİL ETKİLER | ||
11 | AKUT RADYASYON SENDROMU | ||
12 | BÖLGESEL RADYASYON HASARLARI | ||
13 | RADYASYONUN DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ | ||
14 | RADYASYONUN GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ | ||
15 | RADYASYONUN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ | ||
16 | FİNAL SINAVI |
öğr. üyesinin ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 20 |
Soru-Yanıt | 1 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Soru-Yanıt | 2 | 16 | 32 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 78 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |