Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYYBS2036 | Yoğun Bakım Süreci | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanımlamasını yapabilen, yoğun bakım hastasına sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla bakımı verebilen sağlık profesyoneli yetiştirmektir.
Öğr. Gör. Halime YILDIZ
1 | Yoğun bakıma ilişkin temel kavramları, genel prensipleri, araç ve gereçleri tanıyabilme |
2 | Temel yaşam desteği uygulamalarını (CPR) bilme |
3 | Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yatağa bağlı gelişebilecek komplikasyonları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme |
4 | Koma ve mental durum değişikliği sebeplerini tanıyabilme ve bilinçsiz hasta bakımını optimum düzeyde bilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Acil Dahili Hastalıklarda Tedavi Yöntemleri ve Yoğun Bakımda Bakımlarının Yürütülmesi, Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü Yoğun Bakımlarda Yeni Gelişmeler Ve Hemşirenin Sorumlulukları Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Öz Bakım Ve Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Yoğun bakımlarda Terminal Dönemdeki Hasta ve Yakınlarının Bakım Sorunları konularını içerir
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yoğun Bakım Kavramı ve Özellikleri | ||
2 | Temel (CPR) ve İleri Yaşam Desteği | ||
3 | Yoğun Bakımda Hasta İzlemi | ||
4 | Solunum Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Bakımı | ||
5 | Kardiyovasküler Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı | ||
6 | Renal Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı | ||
7 | Gastrointestinal/Endokrin Sistem Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Nörolojik Problemi Olan Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Bakımı | ||
10 | Yoğun Bakımda Beslenme Kavramı | ||
11 | Multiple Travmalı Hastanın Bakımı | ||
12 | Multiple Organ Yetmezliği | ||
13 | Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü | ||
14 | Yoğun Bakımda Profilaksi, Analjezi ve Sedasyon Uygulamaları | ||
15 | Yoğun Bakımda Hasta Hakları ve Etik Kararlar | ||
16 | final |
Öğretim görevlisinin ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü (saat) | 72 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |