| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYRTP2011 | Klinik Onkoloji | Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
radyoterapi ünitesinde tedavi görülecek tüm hastalıklar hakkında klinik bilgiyi öğrenciye aktarmak
Öğr. gör. Halime YILDIZ
| 1 | baş-boyun kanserleri |
| 2 | toraks bölgesi kanserleri |
| 3 | abdomen bölgesi kanserleri |
| 4 | pevis bölgesi kanserleri ve cilt tümörleri |
| 5 | çocukluk çağı kanserleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
kanserlerde epidemiyoloji,tanı yöntemleri,tedavi yontemleri ve tedavi sonrası hasta takibinin nasıl olduğu konularını içerir
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | KANSERİN TANIMI ,AMACI,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ RADYOTERAPİDE 5R | ||
| 2 | BEYİN TÜMÖRLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 3 | HİPOFARENKS,LARENKS ORAL KAVİTE KANSERLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 4 | KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 5 | KHDAK AKCİĞER KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 6 | MEME KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 7 | VİZE SINAVI | ||
| 8 | ÖZEFAGUS KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 9 | MİDE KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 10 | PANKREAS VE KARACİĞER KANSERLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 11 | REKTUM VE MESANE KANSERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 12 | CİLT TÜMÖRLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 13 | YUMUŞAK DOKU KANSERLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 14 | ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 15 | LENFOMALARDA EPİDEMİYOLOJİ,TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
çğr. üyesinin ders notları,temel ve klinik radyoterapi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Seminer | 1 | 20 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Seminer | 1 | 8 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |