| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYGEH2016 | Genel Enfeksiyon Hastalıkları | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması için bilgi ve beceri kazandırmak
Dr. Öğr. Üyesi Şehriban YÜREKTÜRK
| 1 | Enfeksiyon Hastalıklarını tanımak |
| 2 | Enfeksiyon hastalıklarını, ayırdetmek |
| 3 | Enfeksiyon hastalıklarından korunma ve kontrol yöntemlerini bilmek ve uygulamak |
| 4 | Sosyal bulaşıçı hastalıkları tanımlayıp koruyucu önlem alabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toplumda sık görülen hastalanma, sakatlık ve ölümlere yol açan, salgınlara neden hastalıklar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu | ||
| 2 | Enfeksiyon Hastalıklarının Önemi, Temel Kavramlar, Yayılması ve Kontrol Yöntemleri | ||
| 3 | Enfeksiyon Hastalıklarının Bildirimi+ Viral, bakteriyel, mantar ve paraziter enfeksiyonlar | ||
| 4 | Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada Bağışıklama (aşılama) | ||
| 5 | Hastane Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon-Sterilizasyon, Asepsi-Antisepsi, İzolasyon | ||
| 6 | Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
| 7 | Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-II | ||
| 8 | ARA SINAV- Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
| 9 | Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-II | ||
| 10 | Besin Zehirlenmeleri | ||
| 11 | Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-I | ||
| 12 | Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-II | ||
| 13 | Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar-I | ||
| 14 | Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve nozokomiyal enfeksiyonlar | ||
| 15 | FİNAL |
Web, konularla ilgili slaytlar ,İlknur aydın Bulaşıçı hastalıklar palme yayıncılık.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Derse Katılım | 1 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 0 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 0 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 97 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |