Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYGEH2016 | Genel Enfeksiyon Hastalıkları | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıklarında hemşirenin sorumluluklarını kavratmaktır
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCAN DEMİROK
1 | Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları tanımlar. |
2 | Enfeksiyon oluşum koşullarını açıklar. |
3 | Enfeksiyon hastalıklarının kontrolünün önemini belirler |
4 | Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralar |
5 | Bağışıklama ve aşılamanın, toplum sağlığı yönünden önemi arasında bağlantı kurar |
Yok
Yok
Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon hemşireliği ile ilgili kavramları, sistemlere göre sık görülen enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı, tanı, tedavi, komplikasyon ve hemşirelik bakımını içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Enfeksiyon Oluşumu | ||
2 | Enfeksiyon Belirti ve Bulguları | ||
3 | Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar | ||
4 | Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar | ||
5 | (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar | ||
6 | Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar | ||
7 | Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, | ||
8 | VİZE - Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar | ||
9 | Hastane Enfeksiyonları | ||
10 | Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları | ||
11 | Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon | ||
12 | Kişisel Korunma Yöntemleri | ||
13 | İzolasyon Yöntemleri | ||
14 | Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi | ||
15 | Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon Dezenfektanların Tanıtılması | ||
16 | FİNAL |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ev Ödevi | 2 | 10 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 97 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |