Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYHAE1026 | Hastane Enfeksiyonları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması için bilgi ve beceri kazandırmak
Öğr. Gör. Nuran BAZANCİR
1 | Enfeksiyon Hastalıklarını tanımak |
2 | Enfeksiyon hastalıklarını, ayırdetmek |
3 | Enfeksiyon hastalıklarından korunma ve kontrol yöntemlerini bilmek ve uygulamak |
Yok
Yok
Toplumda sık görülen hastalanma, sakatlık ve ölümlere yol açan, salgınlara neden hastalıklar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri ve Enfeksiyon Oluşumu | ||
2 | Enfeksiyon Hastalıklarının Önemi, Temel Kavramlar, Yayılması ve Kontrol Yöntemleri | ||
3 | Enfeksiyon Hastalıklarının Bildirimi | ||
4 | Enfeksiyon Hastalıklarından Korunmada Bağışıklama (aşılama) | ||
5 | Hastane Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon-Sterilizasyon, Asepsi-Antisepsi, İzolasyon | ||
6 | Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
7 | Solunum Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
8 | ara sınav | ||
9 | Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
10 | Sindirim Yolu İle Bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları-I | ||
11 | Besin Zehirlenmeleri | ||
12 | Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-I | ||
13 | Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklar Hastalıkları-I | ||
14 | Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar-I | ||
15 | Sosyal Bulaştırıcı Hastalıklar-I | ||
16 | final |
ders hocasının notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Toplam İş Yükü (saat) | 72 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |