Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYEKH1004 | Erişkin Kalp Hastalıkları | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere sağlık hastalık kavramlarını öğretmek, Erişkin kalp hastalıkları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Öğr.Gör.Harun ÜNAL
1 | Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlamak |
2 | Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilmek |
3 | Erişkin Kalp Hastalıkları tanımlayabilmek. Hastalıklara neden olan faktörleri bilmek. Hastalıkların belirti ve bulgularını bilmek |
4 | Erişkin kalp hastalıklarının tanı ve tedavi yollarını bilmek |
5 | Erişkin Kalp Hastalıkları, tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası kısaltmaları bilmek |
Yok
Yok
Öğrencilere sağlık hastalık kavramlarını öğretmek, Erişkin kalp hastalıkları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sağlık ve Hastalık Kavramları | ||
2 | Kardiyo-Vasküler Sistemin Anatomi ve Fizyolojisi | ||
3 | Erişkin Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, Genel Belirti ve Bulgular | ||
4 | Kalp Ritm Bozuklukları. Uyarım Aritmileri | ||
5 | İletim Aritmileri | ||
6 | Kalp Yetmezliği | ||
7 | Kalp Dokusunu Etkileyen Hastalıklar | ||
8 | Kalp Kapak Hastalıkları | ||
9 | Kalp Kapak Hastalıkları - ara sınav | ||
10 | Koroner Damar Hastalıkları | ||
11 | Akciğer Ödemi, Korpulmonale | ||
12 | Hipertansiyon | ||
13 | Periferik Damar Hastalıkları | ||
14 | Kardiyak Arrest ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon | ||
15 | Kalp ve Damar Hastalıklarından Korunma | ||
16 | final sınavı |
slide, makale, dergi, ders kitabı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |