| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMOY2006 | Moleküler Biyolojik Yöntemler | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Laboratuvarda kullanılan moleküler biyolojik yöntemler hakkında bilgi sahibi olarak temel becerilerin kazanılmasını sağlamak.
Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah SEÇKİN
| 1 | DNA İzolasyonu ve DNA inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 2 | Blotlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 3 | PCR-RFLP yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 4 | Genetik Mühendisliği yöntemleri hakkıda bilgi sahibi olmak |
| 5 | Elektroforez hakkında bilgi sahibi olmak |
Yok
Yok
DNA dizileme yöntemleri hakkıda bilgi sahibi olmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Laboratuvarda kullanılan temel yöntemler | ||
| 2 | DNA ve RNAnın genel yapısı | ||
| 3 | Kodon-Antikodon Sistemi,Genetik şifrenin okunması | ||
| 4 | Kodon-Antikodon Sistemi,Genetik şifrenin okunması | ||
| 5 | DNA inceleme yöntemleri | ||
| 6 | DNA İzolasyon yöntemleri | ||
| 7 | Restriksiyon Enzimleri | ||
| 8 | Restriksiyon Enzimleri (Ara Sınav) | ||
| 9 | RFLP Yöntemleri | ||
| 10 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu | ||
| 11 | PCR-RFLP | ||
| 12 | Southern-Northern-Western Blotting Yöntemleri | ||
| 13 | DNA Klonlaması ve Genetik Mühendisliği | ||
| 14 | DNA Dizileme Yöntemleri | ||
| 15 | DNA Dizileme Yöntemleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |