| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDHA1024 | Deney Hayvanları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Laboratuvar hayvanları ile çalışma prensiplerini ve etik yaklaşımları öğrenir.
Öğretim Görevlisi GÜLÜM SARĞIN
| 1 | Laboratuvarda kullanılan hayvan türlerini tanıyabilmelerini |
| 2 | Laboratuvar hayvanlarına bazı deneysel hayvan modelleri uygulayabilmelerini |
| 3 | Laboratuvar hayvanlarından kan ve örnek alma yollarını |
| 4 | Laboratuvar hayvanlarına doğru enjeksiyon ve ötenazi yollarını uygulayabilmelerini |
| 5 | Laboratuvar hayvanları ile çalışma ilkelerini ve hayvanlara etik yaklaşımda bulunabilmelerini |
None
None
Deney Hayvanları dersinde; Deneysel hayvan çalışmalarında kullanılan bazı deney hayvanları ve laboratuar hayvanlarının tür ve soylarını, genel özellikleri hakkında temel bazı bilgilerin öğretilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma, test ve eğitim amaçlı kullanılan Laboratuvar Hayvanları nelerdir?• Tanım• Önemi | ||
| 2 | Araştırma, test ve eğitim amaçlı kullanılan Laboratuvar Hayvanları nelerdir?• Tanım• Önemi | ||
| 3 | Araştırma, test ve eğitim amaçlı kullanılan Laboratuvar Hayvanları nelerdir?• Tanım• Önemi | ||
| 4 | Laboratuvar hayvanları ile çalışma ilkeleri ve etik kullanımları | ||
| 5 | Laboratuvar hayvanları ile çalışma ilkeleri ve etik kullanımları | ||
| 6 | Ülkemizde hayvan etiği ile ilgili yasa-yönetmelikler ve hayvan etik kurulları | ||
| 7 | Ülkemizde hayvan etiği ile ilgili yasa-yönetmelikler ve hayvan etik kurulları | ||
| 8 | Ülkemizde hayvan etiği ile ilgili yasa-yönetmelikler ve hayvan etik kurulları | ||
| 9 | Ülkemizde hayvan etiği ile ilgili yasa-yönetmelikler ve hayvan etik kurulları | ||
| 10 | Laboratuvar hayvanı ile çalışma esnasında karşılaşılabilecek biyolojik tehlikeler | ||
| 11 | Laboratuvar hayvanı ile çalışma esnasında karşılaşılabilecek biyolojik tehlikeler | ||
| 12 | Laboratuvar hayvanlarına enjeksiyon ve ötenazi uygulamaları | ||
| 13 | Laboratuvar hayvanı kullanımının tehlikeleri | ||
| 14 | Laboratuvar hayvanlarında bazı deneysel modeller | ||
| 15 | Laboratuvar hayvanlarında bazı deneysel modeller | ||
| 16 | Laboratuvar hayvanlarında bazı deneysel modeller |
Basic Laboratory Safety and General Survey of Basic Laboratory Safety and General Survey of , Hayvan Deneyleri Etiği,
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 0 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 13 | 13 |
| Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 2 | 14 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |