Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYLKB1026 | Laboratuvar Aletleri Kullanım ve Bakımı | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
laboratuvar aletleri ve cihazları hakkında bilgi sahibi olmak
Doç.Dr. Halil DURAK
1 | Laboratuvar cihazları hakkında bilgi sahibi olmak |
Yok
Yok
laboratuvar uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Laboratuvarda çalışma kuralları | ||
2 | Laboratuvarda çalışma kuralları | ||
3 | Laboratuvarda çalışma kuralları | ||
4 | Laboratuvarda kullanılan temel malzemeler | ||
5 | Laboratuvarda kullanılan temel malzemeler | ||
6 | Laboratuvarda kullanılan temel malzemeler | ||
7 | Çözelti hazırlama | ||
8 | Çözelti hazırlama | ||
9 | Laboratuvar temizliği | ||
10 | Laboratuvar temizliği | ||
11 | Laboratuvar temizliği | ||
12 | Laboratuvar da bulunan temel cihazlar | ||
13 | Laboratuvar da bulunan temel cihazlar | ||
14 | Laboratuvar da bulunan temel cihazlar | ||
15 | Laboratuvar aletleri bakımı | ||
16 | Laboratuvar aletleri bakımı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 11 | 3 | 33 |
Laboratuvar | 10 | 2 | 20 |
Deney | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |