| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMBY2003 | Mikrobiyoloji II | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Mikrobiyolojik tanı yöntemleri ve örnek alma yöntemleri, antimikrobik maddeler
Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah SEÇKİN
| 1 | Mikrobiyolojik örnek alır ve örnekleri transport yöntemlerini bilir. |
| 2 | Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini açıklar. |
| 3 | Antimikrobik maddeler ve antibiyotiklerin etki mekanizmalarını açıklar. |
| 4 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini açıklar. |
| 5 | İmmünolojik kavramları ve immün yanıt mekanizmalarını açıklar. |
Yok
Yok
Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar,Boyalar ve boyama yöntemleriStafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Üreyen bakteriyi identifiye etme | ||
| 2 | Üreyen bakteriyi identifiye etme | ||
| 3 | Üreyen bakteriyi identifiye etme | ||
| 4 | Antibiyotik duyarlılık testi | ||
| 5 | Antibiyotik duyarlılık testi | ||
| 6 | Antibiyotik duyarlılık testi | ||
| 7 | Mikobakteriyolojik analiz yapma | ||
| 8 | Mikobakteriyolojik analiz yapma (Ara Sınav) | ||
| 9 | Mikobakteriyolojik analiz yapma | ||
| 10 | Mikrobiyolojik preparat hazırlama | ||
| 11 | Mikrobiyolojik preparat hazırlama | ||
| 12 | Mikolojik analiz yapma | ||
| 13 | Mikolojik analiz yapma | ||
| 14 | Mikolojik analiz yapma | ||
| 15 | Mikolojik analiz yapma | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 80 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |