| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTOİ1014 | TURİZM SOSYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Turizm faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan turistlerin ve turizm ürünlerini sunan kuruluşların sosyolojik yapılarının incelenmesi sonucunda turizmin toplumsal etkilerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Lütfullah Sadi TOPRAK
| 1 | FARKLI KÜLTÜREL DEĞERLERİ BİLİR |
| 2 | COĞRAFİ FARKLILIKLARIN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BİLİR |
| 3 | TURİZMİN KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNİ BİLİR |
| 4 | KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIĞI BİLİR |
Birinci Öğretim
YOK
TURİZMİN TOPLUMSAL AÇIDAN İRDELENMESİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE FARKLI KÜLTÜRLER ARASINDA İLİŞKİLERİ İNCELMEK VE ARAŞTIRMAK.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbest Zamanın Kavramsallaştırılması, Serbest Zaman Sosyolojisinin Ana Temaları | ||
| 2 | Seyahat ve Turizm Kavramları, Turizm Sistemi, Modern Öncesi Dönemde Turizm, Kitle Turizmi ve Kitle Turizminin Ön Koşulları | ||
| 3 | Modernlik ve Turizm | ||
| 4 | Modernlik Deneyimi | ||
| 5 | Turizm Sosyolojisi Kuramları, Eşikte Olma Hali, Sıradan-Sıradışılık İkiliği | ||
| 6 | Turizm Sosyolojisi Kuramları: Dean MacCannell ve Otantiklik Arayışı | ||
| 7 | Turizm Sosyolojisi Kuramları: Urry ve Post-modern tüketimcilik | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Turist Deneyimi ve Turist Tipolojileri | ||
| 10 | Turizm ve Mekan | ||
| 11 | Turizm, Kültür ve Kültürel Miras | ||
| 12 | Turizmin Yerel Topluluklar Üzerindeki Etkileri | ||
| 13 | Turizm ve Doğa | ||
| 14 | Genel Değerlendirme |
TURİZM SOSYOLOJİSİ DOÇ.DR. CEVDET AVCIKURT TURİZM SOSYOLOJİSİ - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 58 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 |