| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTRH1033 | TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Bu dersin amacı turizm sektöründe tüketici davranışlarının rolünü anlamak ve hizmet sektöründe satın alma davranışlarını incelemektir.
Dr. Öğr .Üyesi Lütfullah Sadi TOPRAK
| 1 | turizmde turist davranışlarını anlamak |
| 2 | Milliyetlerine göre turist profilleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 3 | Turist davranışlarına göre pazarlama stratejileri geliştirmek |
| 4 | Turizmde turistlerin satın alma karar süreci hakkında bilgi sahibi olmak |
Birinci Öğretim
YOK
Bu dersin içeriği Turizmde Tüketici Davranışlarının Tanımı, Turizmde Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler; Kültürel Faktörler: Kültür, Alt kültür , Sosyal sınıf, Kişisel Faktörler: Yaş, Meslek, Ekonomik özellikler, Cinsiyet ve medeni durum, Yaşam tarzı, Kişilik, Sosyal faktörler: Referans grupları, Aile, Roller ve statüler, Turist Tipolojileri, Turizmde Tüketici Satın Alma Süreci vb. konuları kapsamaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumer Behavior and Consumer Behavior in Tourism, | ||
| 2 | Tüketici Davranışlarında Temel Kavramlar ve Tüketici Motivasyonları | ||
| 3 | Tüketici Satın Alma Süreci Belirleyicileri ve Modelleri, | ||
| 4 | Turizm Tüketicisi Satın Alma Davranışı | ||
| 5 | Turist Tipolojileri, | ||
| 6 | Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi | ||
| 7 | Turizm Talebinde Farklı Pazarların Nitelikleri, | ||
| 8 | ARA SINAVLAR | ||
| 9 | Turizmde Tüketici Davranışları ve Kültür, | ||
| 10 | Turizmde Tüketici Davranışları ve Teknoloji, | ||
| 11 | Pazarlama Karması ve Turizm Tüketici Davranışları, | ||
| 12 | Turizmde Tüketici Tatmini, | ||
| 13 | Turizm Tüketici Davranışlarının Değişimi, | ||
| 14 | Çevreye duyarlı ve sorumlu tüketim |
Tüketici Davranışları: Yavuz Odabaşı Tüketici davranışı: Şirvan Şen Demir, Dr. Metin Kozak, Bahattin Rızaoğlu, Turizm davranışı, Detay yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 68 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 |