| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTOİ1002 | ÖN BÜRO İŞLEMLERİ | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, oda işlemlerini yürütme ve vardiya devir işlemleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Emre KARADUMAN
| 1 | Oda işlemlerinin kontrolünü yapmak |
| 2 | Rezervasyon kontrolünü yapmak |
| 3 | Oda satışlarının kontrolünü yapmak |
| 4 | Ön kasa işlemlerini yürütmek |
| 5 | Vardiya kontrol işlemlerini yürütmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma, Vip Konuk, Konuk Taleplerini Yerine Getirme, Limitleri Belirleme, Sorunların Tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda Tipleri, Oda Blokajı Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Fazla Rezervasyon (Over Booking), Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Oteldeki Doluluk Oranı, Ön Kasa İşlemleri, Nakit Hesapları, Gün Sonu İşlem Kontrolü, Konaklama Belgesi, Hesapların Muhasebeye Devri, Personel Hesapları, Hesaplarla Raporları Karşılaştırma, Kontrol Listesi, Eksik-Tamamlanacak İşlerin Devri, Kasa Devir İşlemleri,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma | ||
| 2 | Vip Konuk | ||
| 3 | Konuk Taleplerini Yerine Getirme | ||
| 4 | Limitleri Belirleme | ||
| 5 | Sorunların Tespiti | ||
| 6 | Konuk folyolarındaki sorunların tespiti | ||
| 7 | Sorunlu konuk folyoları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Oda Tipleri | ||
| 10 | Ön Kasa İşlemleri, Nakit Hesapları | ||
| 11 | Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları,Konaklama Belgesi | ||
| 12 | Fazla Rezervasyon (Over Booking) | ||
| 13 | Kontrol Listesi | ||
| 14 | Final Sınavı | ||
| 15 | |||
| 16 |
Konaklama İşletmelerinde Önbüro, Kemal KANTARCI & İlhan EKİNCİ, Detay Yayıncılık, Ankara, 2019. Konaklama İşletmelerinde Önbüro Operasyonları ve Yönetimi, Ayhan GÖKDENİZ & Yakup DİNÇ, Detay Yayıncılık, Ankara, 2024.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 11 | 143 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 145 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 |