| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTOİ2008 | TURİZM EKONOMİSİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetim kademesinde görev alacak personelin; ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT KARA
| 1 | Turizm hareketlerinin ekonomik bir olay olarak önemini tasvir eder. |
| 2 | Turizmin ülke, bölge ve dünya ekonomilerine olan katkılarını tanımlar. |
| 3 | Turizm ile ilgili arz, talep, ihtiyaç, piyasa vb. kavramları tanımlar. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste genel olarak ekonomi ve turizm, turizm talebi, turizm arzı, turizm piyasasında fiyatın belirlenmesi, turizmde tüketici davranışları, turizmde üretim ve firma davranışları, turizm sektörünün ekonomideki yeri ve önemi, turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | GENEL OLARAK EKONOMİ VE TURİZM İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE | ||
| 2 | GENEL OLARAK EKONOMİ VE TURİZM İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE | ||
| 3 | TURİZMDE TALEP, TALEP OLUŞUMU, TALEP EĞRİSİ, TALEP ESNEKLİĞİ | ||
| 4 | TURİZMDE ARZ, ARZ OLUŞUMU, ARZ EĞRİSİ, ARZ ESNEKLİĞİ | ||
| 5 | TURİZMDE ARZ, ARZ OLUŞUMU, ARZ EĞRİSİ, ARZ ESNEKLİĞİ | ||
| 6 | TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | ||
| 7 | TURİZMDE ÜRETİM VE FİRMA DAVRANIŞLARI | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | TURİZM İŞLETMELERİNDE KAR MAKSİMİZASYONU VE FİRMA DENGESİ | ||
| 10 | PİYASALAR VE TURİZM | ||
| 11 | TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ | ||
| 12 | TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ | ||
| 13 | TURİZMDE EKONOMİK PLANLAMA VE POLİTİKALARA BİR BAKIŞ | ||
| 14 | AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM POLİTİKALARI | ||
| 15 | Sınav |
TURİZM EKONOMİSİ DR. OZAN BAHAR,DR. METİN KOZAK
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 5 | 65 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 68 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 |
| ÖÇ 6 | 3 |
| ÖÇ 7 | 5 |
| ÖÇ 8 | 3 |