| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBSF2051 | GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı, güncel ekonomik sorunların nedenleri ve çözüm önerilerinin tartışılarak öğrencilere bakış açısı kazandırmayı sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Baran YILMAZ
| 1 | Öğrenciler global düzeyde ekonomik sorunlar hakkında bilgi sahibi olurlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Küreselleşme, süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunları, ekonomik entegrasyonun önemi, finansal ve mali piyasalarda karşılaşılan krizler, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyon hareketleri, Türkiye ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, çözümleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Küreselleşme, süreci, gelişimi, günümüzdeki durumu ve küreselleşmenin ekonomik-sosyal etkileri | ||
| 2 | Gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik sorunları, ekonomik entegrasyonun önemi, anlamı, nedenleri, sonuçları ve evreleri | ||
| 3 | Günümüz dünyasının genel olarak makro ve mikro düzeydeki sorunları | ||
| 4 | Ekonomik entegrasyon teorileri ve bu entegrasyonların etkileri | ||
| 5 | Parasal entegrasyon ve etkileri | ||
| 6 | Bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve etkileri | ||
| 7 | Uluslararası ekonomik anlaşmalar ve uluslararası ekonomi politikaları | ||
| 8 | Finansal krizler ve uluslararası borç ödemeleri | ||
| 9 | Döviz piyasası ve ödemeler dengesi | ||
| 10 | Dünya ekonomisinde ulusal ekonomilerin yeri | ||
| 11 | Ülkelerin teknoloji, sermaye hareketleri ve verimlilik sorunları | ||
| 12 | GATT, GATS, DTÖ, AB, ECO, OECD, KEİ vs., Türkiye?nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyon hareketleri | ||
| 13 | Türkiye ekonomisinin AB entegrasyonundan ve Gümrük Birliği?nden kaynaklanan sorunları | ||
| 14 | Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan ekonomik sorunların ve konuların neden ve sonuç ilişkileriyle incelenmesi |
Ders notları, güncel yayınlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 102 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |