| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTOB1004 | TOPRAK BİLGİSİ | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, Toprakların genel bileşimi, oluşumu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, bitki besin elementleri ve besin elementlerinin alımı, toprak canlıları, toprak organik maddesi ve toprak-su koruma konularını öğretmektir.
Dr.Öğr.Üyesi Fevzi ALTUNER
| 1 | Ders anlatımı |
| 2 | Ders anlatımı |
| 3 | Ders anlatımı |
| 4 | Ders anlatımı |
| 5 | Ders anlatımı |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprağın genel bileşimi ve toprakların kökenini -Toprakları oluşturan faktör ve süreçleri -Toprakların temel fiziksel ve kimyasal özellikleri -Bitki besin elementleri ve toprak verimliliği -Toprak canlıları, bunların topraktaki görevleri ve önemini -Erozyonun tanımı ve önemini
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprağın tanımı ve genel bileşimi | ||
| 2 | Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri | ||
| 3 | Toprak oluşum süreçleri ve etmenler | ||
| 4 | Toprak sınıflandırması | ||
| 5 | Toprak sınıflandırması | ||
| 6 | Toprağın önemli kimyasal olayları | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Toprak tekstürü | ||
| 9 | Toprak reaksiyonu | ||
| 10 | Toprak strüktürü | ||
| 11 | Toprak Katyon DEğişim Kapasitesi | ||
| 12 | Toprağın organik madde kapsamı | ||
| 13 | Toprak besin elementleri | ||
| 14 | Erozyon ve mücadelesi | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
Toprak Biliminin Esasları, Prof. Dr. Abdüsselam ERGENE, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No 267
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Quiz | 7 | 2 | 14 |
| Soru-Yanıt | 7 | 2 | 14 |
| Rapor Hazırlama | 7 | 2 | 14 |
| Rapor Sunma | 7 | 1 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Sözlü Sınav | 7 | 1 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 76 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |