| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTOB1007 | TOPRAK BİLGİSİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, Toprakların genel bileşimi, oluşumu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, bitki besin elementleri ve besin elementlerinin alımı, toprak canlıları, toprak organik maddesi ve toprak-su koruma konularını öğretmektir.
Doç.Dr. Fevzi ALTUNER
| 1 | Toprak kavramı ve oluşum faktörleri |
| 2 | Toprak ana materyalleri, toprak oluşumunda etkili kimyasal olayların anlaşılması |
| 3 | Toprak horizonlarının görülmesi ve oluşum aşamalarının anlaşılması |
| 4 | Topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin öğrenilmesi |
| 5 | Toprak sınıflaması erozyon ve çölleşme olayları ile toprak canlıları hakkında bilgi edinilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Toprağın genel bileşimi ve toprakların kökenini -Toprakları oluşturan faktör ve süreçleri -Toprakların temel fiziksel ve kimyasal özellikleri -Bitki besin elementleri ve toprak verimliliği -Toprak canlıları, bunların topraktaki görevleri ve önemini -Erozyonun tanımı ve önemini
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Bilimine giriş | ||
| 2 | Toprak oluşum faktörleri | ||
| 3 | Kayaçlar ve mineraller | ||
| 4 | Toprak ana materyalleri | ||
| 5 | Toprak oluşumunda meydana gelen kimyasal olaylar | ||
| 6 | Toprak profili ve horizonlar | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Toprakların Fiziksel özellikleri (Tekstür ve sınıfları) | ||
| 9 | Toprakların Fiziksel özellikleri (strüktür ve sınıfları, Toprak suyu) | ||
| 10 | Toprakların kimyasal özellikleri | ||
| 11 | Toprakların kimyasal özellikleri | ||
| 12 | Toprak sınıflandırma | ||
| 13 | Erozyon ve çölleşme | ||
| 14 | Toprak Canlıları | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 |
Toprak Biliminin Esasları, Prof. Dr. Abdüsselam ERGENE, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No 267 Prof.Dr.Abdullah Baran Ankara Ünv.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Uygulama/Pratik | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Gözlem | 2 | 20 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 2 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Quiz | 7 | 2 | 14 |
| Soru-Yanıt | 7 | 2 | 14 |
| Rapor Hazırlama | 7 | 2 | 14 |
| Rapor Sunma | 7 | 1 | 7 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Sözlü Sınav | 7 | 1 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 76 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |