Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYBPR1030 | TEKNOLOJİK GELİŞMELER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Teknolojik kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
Dr. Öğr. Üyesi Serpil SEVİMLİ DENİZ
1 | learning tecnolojical development |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, | 1 | 1 |
2 | Elektronik Posta Yönetimi, | 1 | 1 |
3 | Haber Grupları / Forumlar | 1 | 1 |
4 | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | 1 | 1 |
5 | Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, | 1 | 1 |
6 | Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
7 | Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
8 | VİZE SINAVI | 1 | 1 |
9 | işlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler | 1 | 1 |
10 | işlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler | 1 | 1 |
11 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
12 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
13 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
14 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer, | 1 | 1 |
15 | |||
16 | FINAL SINAVI |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 100 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 |