| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMUH125 | MESLEK HUKUKU VE ETİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
SM, SMMM, YMM meslek yasasını uygulamak
Öğr. Gör. Dr. Aykut KABAK
| 1 | Meslek yasasının genel koşullarını kavrayabilir, meslek yasasının özel koşullarını çözebilir. |
| 2 | Meslek odaları ve TÜRMOB'un özelliklerini kavrayabilir, meslek yasasında staj sürecini çözebilir. |
| 3 | Stajdan sayılan işlemleri kavrayabilir, meslek yasasında sınav şartlarını çözebilir. |
| 4 | Meslekle bağdaşan ve bağdaşmayan işlemleri ayırt edebilir, meslek disiplin yönetmeliğini uygulayabilir. |
| 5 | Meslek çalışma usul ve esaslarını değerlendirebilir, meslek rekabet kurallarını yorumlayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
SM, SMMM ve YMM meslek yasası ve etiği konularını içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | SM, SMMM, YMM lik yasasının özellikleri ve amacı, | ||
| 2 | Meslek yasasında genel ve özel koşuları | ||
| 3 | SMMM, YMM Odalarının kuruluşu, organları, görevleri ve üyelik | ||
| 4 | TÜRMOB teşkilatının kuruluşu, organları, görevleri ve TESMER ile işlemler. | ||
| 5 | Disiplin yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 6 | Staj yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 7 | Çalışma usul ve esası yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 8 | Ara Sınav/Genel tekrar | ||
| 9 | Haksız rekabet yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 10 | Ücret yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 11 | Sınav yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 12 | TESMER, Eğitim programları, staj programları, çalışma koşulları | ||
| 13 | Ortaklık, Denetim | ||
| 14 | Kaşe yönetmeliği, uygulama koşulları, | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 75 |
| Ev Ödevi | 1 | 25 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 70 |
| Seminer | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 64 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |