Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYMAK1241 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayrıntılarıyla oluşturabilecektir.
Öğr.Gör.Necmettin ÜZAN
1 | Proje konusu ile ilgili detaylı araştırma |
2 | Projenin kod yazımına hazırlık |
3 | Projeyi yazma |
4 | Projenin kurulum paketini ve raporunu hazırlama |
5 |
Yok
Yok
Proje Yönetimi, Verileri toplama, Proje ortamını oluşturma, Kodlama ve Test etme, Projenin sunumu ve raporlama
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek | ||
2 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | ||
3 | Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek | ||
4 | Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek | ||
5 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | ||
6 | Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek | ||
7 | Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Yapılan Hazırlıkları Sunmak | ||
10 | Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek | ||
11 | - Projeyi Sunmak | ||
12 | Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek | ||
13 | Projenin Sunumu | ||
14 | Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak | ||
15 | Final sınavı |
Internet Kaynakları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama | 4 | 7 | 28 |
Rapor Sunma | 4 | 7 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 8 | 8 |
Proje Sunma | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 72 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |