| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYSTJ1008 | YAZ STAJI | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Mesleki uygulamaları yerinde gözlemlemek ve gerektiğinde uygulamak.
Öğr. Gör. Merve TÜRKTAM
| 1 | Mesleki uygulamaları yapabilir. |
| 2 | İş organizasyonu yapabilir |
| 3 | Uygulamaları denetleyebilir. |
Birinci Öğretim
None
None
Projelendirme ilkelerinin kavranması, projelerin saha ortamına aktarımının anlaşılması, yapım tekniklerinin gözlenmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Birimde yürütülen çalışmaların anlaşılması, projelerin incelenmesi | ||
| 2 | Birimde yürütülen çalışmaların anlaşılması, projelerin incelenmesi | ||
| 3 | Projelerin saha uygulamalarının gözlemlenmesi, anlaşılması | ||
| 4 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 5 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 6 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 7 | |||
| 8 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 9 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 10 | |||
| 11 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 12 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 13 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 14 | Uygulama aşamalarının irdelenmesi, tartışılması | ||
| 15 | Final |
İlgili standartlar, konu ile ilgili yayınlar
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Alan Çalışması | 30 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
None
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 3 | 10 | 30 |
| Tartışma | 3 | 10 | 30 |
| Gözlem | 3 | 15 | 45 |
| Alan Çalışması | 2 | 15 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 135 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |