| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYBCT2001 | YAŞAM DESTEK CİHAZLARI | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Yaşam destek ünitelerini (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri) tanımak, Yaşam destek cihazlarının çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarını bilmek, Yaşam destek cihazlarının temel bakımlarını yapabilmek
Öğr. Gör. Elif İzci
| 1 | Yaşam destek ünitelerini (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri) hakkında bilgi sahibidir. |
| 2 | Ameliyathane cihazlarının (elektroşok (defibrilatör ve pacemaker, kalp akciğer cihazı, elektrokoter), çalışma prensibi hakkında bilgi sahibidir. |
| 3 | Ameliyathane cihazlarında sık karşılaşılan arızaları analiz edebilir. |
| 4 | Yoğun bakım cihazlarının (ventilatör, nebülzatör, küvöz) çalışma prensibi hakkında bilgi sahibidir. |
| 5 | Yoğun bakım cihazlarında sık karşılaşılan arızaları analiz edebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektroşok, diyaliz, ventilatör, elektrokoter, nebuluzatör, cihazlarının mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri ve kullanım alanları, mekanik aksamları, elektrik elektronik devre şemaları, blok diyagramları, elektriksel arızaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaşam Destek Cihazlarının Tanıtımı, Ameliyathane Ünitesi | ||
| 2 | Yoğun Bakım ünitesi, Yoğun Bakım cihazları | ||
| 3 | Fibrilasyon ve Defibrilasyon Süreci, Defibrilatör Cihazının kullanım amacı | ||
| 4 | İç ve Dış Defibrilatörler | ||
| 5 | Medikal gaz sistemi ve anestezik uygulamalar | ||
| 6 | Anestezi cihazı | ||
| 7 | Elektrokoter cihazı | ||
| 8 | Ara Sınav / Elektrokoter cihazı | ||
| 9 | Kalp Akciğer cihazı | ||
| 10 | Ventilatör cihazı | ||
| 11 | Diyaliz cihazlarının mekanik arızaları | ||
| 12 | Diyaliz cihazlarının elektrik-elektronik arızaları ve özel arızaları | ||
| 13 | Aspiratör cihazının çalışma prensibi | ||
| 14 | Nebülzatör cihazı | ||
| 15 | Final Sınavı |
Öğretim Elemanının Ders Notları
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Sözlü Sınav | 2 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 7 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 11 | 33 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 82 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |