Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYBCT2022 | İHALE YÖNETİMİ ve SUNUMLU PROJE | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
İhale kanunu ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, ihale süreci konusunda donanımlı hale gelmek, cihaz satın alım sürecini değerlendirebilmek
Öğr.Gör. Elif İzci
1 | İhale süreci ve işlemleri konusunda temel bilgileri öğrenir. |
2 | Kamuda harcama ve satın alma sürecini tartışır. |
3 | İhale alım usülleri hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Mal ve hizmet alım ihaleleri ve yapım işleri ihale süreçlerini değerlendirebilir. |
5 | İhale ile alakalı sunumlu proje hazırlayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu ihale mevzuatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu incelenmektedir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İhale kavramı, temel ilke ve kurallar | ||
2 | İhaleye hazırlık süreci, teknik şartnamenin hazırlanması | ||
3 | Yaklaşık maliyetin belirlenmesi | ||
4 | İhale usulünün belirlenmesi | ||
5 | İstenecek bilgi, belge ve yeterlik kriterlerinin belirlenmesi | ||
6 | İhale süreci ve ihale onayının alınması | ||
7 | İhale komisyonunun kurulması, ihale veya ön yeterlik ilanı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | İhale dokümanının görülmesi, değişiklikler ve ihale saatinden önce ihalenin iptali | ||
10 | Tekliflerin sunulması, tekliflerin alınması ve açılması | ||
11 | Tekliflerin değerlendirilmesi, teklifin reddi ve ihalenin iptali | ||
12 | İhalenin karara bağlanması ve onaylanması | ||
13 | Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet | ||
14 | İhaleye yönelik başvurular ve ihalede yasaklılık durumları | ||
15 | Sunumlu Proje | ||
16 | Final Sınavı |
734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu, öğretim elemanı ders otları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Proje Sunma | 2 | 18 | 36 |
Ev Ödevi | 4 | 15 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |