| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVOD2398 | YAŞAMSAL GENETİĞİN ŞİFRESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Genetik biliminin tarihini öğrenme. genetik bilgisiyle geçmişi anlamak.dünyada ve Türkiye'deki genetik antropoloji çalışmalarını kavramak. genetiğin insan yaşamı acısından önemini kavramak
Öğretim Görevlisi Mehmet Salih ÖTER
| 1 | Genetik biliminin tarihini tanımlama |
| 2 | genetik bilgisiyle geçmişi anlama |
| 3 | dünyada ve Türkiye'deki genetik antropoloji çalışmalarını kavrama |
| 4 | genetiğin insan yaşamı acısından önemini kavrama |
| 5 | insanlık açısından çeşitli genetik çalışmaları kavrama |
Yok
Yok
Genetik biliminin tarihi . genetik bilgisiyle geçmişi arasında ki ilişki. dünyada ve Türkiye'deki genetik antropoloji çalışmaların. genetiğin insan yaşamı acısından önemini .insanlık açısından çeşitli genetik çalışmalarla ilgili konuları içermektedir
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Genetik biliminin tarihi | ||
| 2 | Genetik biliminin tarihi | ||
| 3 | Yaşamın Dilini Okumak ve Anlamak: DNA ve Evrim | ||
| 4 | Yaşamın Dilini Okumak ve Anlamak: DNA ve Evrim | ||
| 5 | Dünyadaki genetik antropoloji çalışmaları | ||
| 6 | Türkiye'deki genetik antropoloji çalışmaları | ||
| 7 | Genetik hastalıklar | ||
| 8 | Ara Sınav - Genetik hastalıklar | ||
| 9 | Genetik hastalıklar | ||
| 10 | Etik açıdan insan genomu projesi | ||
| 11 | Etik açıdan insan genomu projesi | ||
| 12 | Genetik açıdan klonlama | ||
| 13 | Hukuksal açıdan klonlama | ||
| 14 | Hukuksal açıdan klonlama | ||
| 15 | Hukuksal açıdan klonlama | ||
| 16 | Final Sınavı |
Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza Aksoy Genetik Ders Notları Bahri Karaçay .Yaşamın Sırrı DNA
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Seminer | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Seminer | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Seminer | 2 | 20 | 40 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 62 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 |