| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYTTR1007 | Tıbbi Terminoloji | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
TIPTA KULANILAN TERİMLER VE ANLAMLARINI AÇIKLAMALALI BİR ŞEKİLDE ÖĞRENCİYE ANLATMAK
Öğr. gör. Halime YILDIZ
| 1 | TERİMLERDE TEMEL YAPILAR |
| 2 | HAREKET SİSTEMİ,DOLAŞIM SİSTEMİ,SOLUNUM SİSTEMİ TERİMLERİ |
| 3 | KAN TERİMLERİ,SİNDİRİM SİSTEMİ ,BOŞALTIM SİSTEMİ TERİMLERİ |
| 4 | RADYOLOJİK VE LABORATUVAR TERİMLERİ |
| 5 | ÜREME SİSTEMİ TERİMLERİ |
Yok
Yok
TERİMLERDE TEMEL YAPILAR ,TÜM SİSTEMLER İÇİN TANI VE TEDAVİ TERİMLERİ ANATOMİK TERİMLER ,AMELİYAT TERİMLERİNİ İÇERMEKTEDİR
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | TERİMLERDE TEMEL YAPILAR | ||
| 2 | RADYOLOJİK TERİMLER | ||
| 3 | LABORATUVAR TERİMLERİ | ||
| 4 | KISALTMALAR | ||
| 5 | HAREKET SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 6 | SOLUNUM SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 7 | VİZE SINAVI | ||
| 8 | KAN TERİMLERİ VE ENDOKRİN SİSTEM TERİMLERİ | ||
| 9 | KARDİYOVASKÜLER SİSTEMDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 10 | DOLAŞIM SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 11 | SİNDİRİM SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 12 | DERMATOLOJİ TERİMLERİ | ||
| 13 | BOŞALTIM SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 14 | KADIN ÜREME SİSTEMİNDE ANATOMİK,TANI,TEDAVİ VE AMELİYAT TERİMLERİ | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
TIBBİ TERMİNOLOJİ DERS KİTABI
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 20 |
| Derse Katılım | 1 | 10 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 5 | 5 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| ÖÇ 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |