| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MYÇGE2004 | TEMEL DOKUMA III | Ders | 2 | 4 | 0 |
Önlisans
Zili ve Sumak dokuma tekniklerini öğrenebilme ve uygulama
Öğr. Gör. Sibel LEVENTOĞLU
| 1 | Zili dokuma tekniğini uygulama |
| 2 | Sumak dokuma tekniğini uygulama |
Birinci Öğretim
yok
yok
Zili ve sumak dokuma tekniğinde dokuma yapabilme
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Zili dokuma tekniğini öğrenme | yok | yok |
| 2 | Zili dokuma tekniğini öğrenme | yok | yok |
| 3 | yok | Zili tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 4 | yok | Zili tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 5 | yok | Zili tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 6 | yok | Zili tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 7 | yok | Zili tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 8 | Sumak tekniğini öğrenme | yok | yok |
| 9 | Sumak tekniğini öğrenme | yok | yok |
| 10 | yok | Sumak tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 11 | yok | Sumak tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 12 | yok | Sumak tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 13 | yok | Sumak tekniğinde dokuma yapma | yok |
| 14 | yok | Sumak tekniğinde dokuma yapma | yok |
Kilim, Cicim, Zilli, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları Belkıs ACAR
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||
| ÖÇ 2 |