Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYTBT1011 | Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Temel bilgisayar bilgisi verilerek ve uygulama yaptırılarak öğrencilerin bilgisayarı daha etkin kullanmasını sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜSTÜNDAĞ
1 | Öğrenci bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilecektir. |
2 | Öğrenci yazılım/donanım kavramları ve çeşitlerini kavrayabilecektir. |
3 | Öğrenci işletim sistemleri kavramını öğrenebilecek ve işletim sistemi kurup etkin bir şekilde kullanabilecektir. |
4 | Öğrenci yeni program veya donanım kurup kaldırabilecektir. |
5 | Öğrenci interneti bilgiyi bulma-paylaşma ve iletişim aracı olarak etkin bir şekilde kullanabilecektir. |
6 | Öğrenci kelime işlem programlarını kullanabilecektir. |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel Bilgiler / Windows İşletim Sistemi / Kelime İşleme / Veri Tabanı Kullanma / Sunum Hazırlama / Çizelge Uygulamaları / Bilgi Ağları Kullanma: E-Posta, www
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel Bilgiler | ||
2 | Bilgisayar donanımı bileşenleri | ||
3 | İşletim sisteminin görevleri, konsol tabanlı işletim sistemi | ||
4 | Windows işletim sistemi | ||
5 | Basit metin editörü ve dosya işlemleri | ||
6 | Kelime işleme programı | ||
7 | Kelime işlemede sayfa düzeni oluşturma | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kelime işlemede biçimleme, giriş/çıkış işlemleri | ||
10 | Sunum hazırlama programı | ||
11 | Sunum hazırlamada renk, grafik, resim kullanma | ||
12 | Çizelge uygulamaları | ||
13 | Veri tabanı kullanma | ||
14 | Bölüm alanındaki uygulamalar | ||
15 | Bilgi ağları kullanma: E-Posta Bilgi ağları kullanma: www | ||
16 | Final Sınavı |
PC Kullanıcılarının Rehberi, 1., 2., 3. Cilt, Abdülkadir Tepecik, Y.T.Ü. Yayınları, 1998 Other sources: 1- Iternet Sources 2- Books related to course and CD's
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 |
Bütünleme Sınavı | 2 | 30 |
Quiz | 2 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 4 | 14 | 56 |
Uygulama/Pratik | 6 | 3 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 83 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
ÖÇ 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||
ÖÇ 12 |