Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYADY1006 | Afet ve Acil Durum Mevzuatı | Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Afet ve acil durumlarla ilgili mevzuatı bir bütün olarak inceleyip genel bir çerçeve çizmek
Öğr. Gör. Mensur Akbaş
1 | Kavramsal olarak mevzuat incelemesi |
2 | Anayasa, yasa ve yönetmeliklerde konu ile ilgili düzenlemelerin incelenmesi |
3 | |
4 | |
5 |
Yok
Yok
1) Mevzuatın ne olduğu kavramsal olarak incelemek 2) Anayasa'da afet ve acil durumlarla ilgili düzenlemeleri incelemek 3) Kanun ve yönetmeliklerde acil durum ve afetler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mevzuatı bir bütün olarak incelemek | ||
2 | Anayasa incelemesi | ||
3 | 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun | ||
4 | 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun | ||
5 | 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun | ||
6 | 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu | ||
7 | 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu | ||
8 | Vize | ||
9 | 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun | ||
10 | Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği | ||
11 | Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği | ||
12 | Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği | ||
13 | Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik | ||
14 | Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik | ||
15 | 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği | ||
16 | Genel değerlendirme |
Afet ve Acil Durumlara ilişkin Temel Mevzuat, AFAD
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Sözlü Sınav | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 76 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |