Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MYLVS2032 | KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Hayvansal üretimde tüm kanatlı hayvanların sahip olduğu üretim etkinliği ve potansiyelini ortaya koyarak, özellikle tavuk yetiştirme ile ilgili damızlık üretimi, kuluçkacılık ve ticari yumurta ile tavuk eti üretim tekniklerinin öğretilmesine yöneliktir.
Öğr. Gör. Dr. Serhat YILDIZ
1 | The history of poultry, knows the situation in our country and world, |
2 | Embryo development and hatching knows, explains, |
3 | Know the quality and characteristics of poultry products, explains, |
4 | Broiler breeding and laying hens knows the culture, explains. |
5 | Other poultry production knows, explains. |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Yok
Yok
-
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | The last case of poultry farming | ||
2 | Poultry | ||
3 | Poultry houses | ||
4 | Incubation and incubation technique | ||
5 | laying poultry | ||
6 | Beef poultry | ||
7 | Quail breeding | ||
8 | Midterm | ||
9 | Goose breeding | ||
10 | Duck breeding | ||
11 | Partridge breeding | ||
12 | Ostrich breeding | ||
13 | Turkey breeding | ||
14 | Technical visit to a poultry enterprise | ||
15 | |||
16 |
DERS NOTU
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 0 | 70 |
Ev Ödevi | 0 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 0 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 73 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 6 | |||
ÖÇ 7 | |||
ÖÇ 8 | |||
ÖÇ 9 | |||
ÖÇ 10 |